PowerEdge R450 Server,Chassis 8×2.5″ SAS/SATA, Xeon Silver 4310 2.1G 12C/24T 18M,16GB RDIMM 3200MT/s,iDRAC9 Ent,480GB SSD SATA Ri,PERC H755 8GB,Redundant PSU(1+1)600W,TPM 2.0,OCP 3.0 Slot,Rails w/o CMA,3Y NBD
| Брой ядра на CPU | 12 |
|---|---|
| Threads Quantity | 24 |
| CPU Cache Size | 18 MB |
| pa_x435 | 6778 |
| Plug-in-card | RAID Controller:PERC H755 8 GBSupports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5, Ни |
| Solid State Drive | 480 GB, SATA III-600 |
| pa_hot-swap-25 | 11089 |
| PCI Express 4.0 x16 | 2 |
| PCI Express 3.0 x4 | 1 |
| USB 2.0 | 1 (USB 2.0 (type A)) |
| USB 3.0 | 2 (USB 3.0 (type A)) |
| VGA | 2 (15-pin D-sub) |
| LAN | 2 (RJ-45) |
| pa_x447 | 6308 |
| pa_x44 | 4910 |
| pa_x430 | 82050 |
| pa_ | 581 |
